Menu
ENGLAND
SPAIN
ITALY
GERMANY
FRANCE
EUROPE
INTERNATIONAL
SEARCH
2018.04.22 (19h45) - Atl. Madrid 0-0 Betis
2018.04.22 (17h30) - Las Palmas 0-4 Alaves
2018.04.22 (15h15) - Malaga 2-0 Real Sociedad
2018.04.22 (11h00) - Girona 0-2 Espanyol
2018.04.21 (20h30) - Sevilla 0-5 Barcelona (Copa del Rey)
2018.04.20 (20h00) - Leganes 0-0 Dep. La Coruna
2018.04.19 (20h30) - Levante 1-0 Malaga
2018.04.19 (20h30) - Betis 1-0 Las Palmas
2018.04.19 (18h30) - Real Sociedad 3-0 Atl. Madrid
2018.04.19 (18h30) - Alaves 1-2 Girona
2018.04.18 (20h30) - Real Madrid 1-1 Ath Bilbao
2018.04.18 (18h30) - Valencia 1-2 Getafe
2018.04.18 (18h30) - Espanyol 0-1 Eibar
2018.04.17 (20h30) - Villarreal 2-1 Leganes
2018.04.17 (20h00) - Celta Vigo 2-2 Barcelona
2018.04.17 (18h30) - Dep. La Coruna 0-0 Sevilla
2018.04.15 (19h45) - Malaga 1-2 Real Madrid
2018.04.15 (17h30) - Getafe 1-0 Espanyol
2018.04.15 (15h15) - Atl. Madrid 3-0 Levante
2018.04.15 (11h00) - Eibar 0-1 Alaves
2018.04.14 (19h45) - Ath Bilbao 2-3 Dep. La Coruna
2018.04.14 (17h30) - Leganes 1-0 Celta Vigo
2018.04.14 (17h30) - Las Palmas 0-1 Real Sociedad
2018.04.14 (15h15) - Barcelona 2-1 Valencia
2018.04.14 (12h00) - Sevilla 2-2 Villarreal
2018.04.13 (20h00) - Girona 0-1 Betis
2018.04.09 (20h00) - Villarreal 1-3 Ath Bilbao
2018.04.08 (19h45) - Valencia 1-0 Espanyol
2018.04.08 (17h30) - Real Sociedad 5-0 Girona
2018.04.08 (15h15) - Real Madrid 1-1 Atl. Madrid
2018.04.08 (11h00) - Levante 2-1 Las Palmas
2018.04.07 (19h45) - Barcelona 3-1 Leganes
2018.04.07 (17h30) - Betis 2-0 Eibar
2018.04.07 (15h15) - Celta Vigo 4-0 Sevilla
2018.04.07 (12h00) - Alaves 2-0 Getafe
2018.04.06 (20h00) - Dep. La Coruna 3-2 Malaga
2018.04.02 (20h00) - Getafe 0-1 Betis
2018.04.01 (19h45) - Atl. Madrid 1-0 Dep. La Coruna
2018.04.01 (17h30) - Malaga 1-0 Villarreal
2018.04.01 (17h30) - Eibar 0-0 Real Sociedad
2018.04.01 (15h15) - Leganes 0-1 Valencia
2018.03.31 (19h45) - Sevilla 2-2 Barcelona
2018.03.31 (17h30) - Las Palmas 0-3 Real Madrid
2018.03.31 (12h00) - Girona 1-1 Levante
2018.03.18 (19h45) - Real Madrid 6-3 Girona
2018.03.18 (17h30) - Villarreal 2-1 Atl. Madrid
2018.03.18 (17h30) - Celta Vigo 0-0 Malaga
2018.03.18 (15h15) - Barcelona 2-0 Ath Bilbao
2018.03.18 (11h00) - Leganes 2-1 Sevilla
2018.03.17 (19h45) - Betis 3-0 Espanyol
2018.03.17 (17h30) - Real Sociedad 1-2 Getafe
2018.03.17 (15h15) - Valencia 3-1 Alaves
2018.03.17 (12h00) - Dep. La Coruna 1-1 Las Palmas
2018.03.16 (20h00) - Levante 2-1 Eibar
2018.03.12 (20h00) - Alaves 1-3 Betis
2018.03.11 (19h45) - Ath Bilbao 2-0 Leganes
2018.03.11 (17h30) - Las Palmas 0-2 Villarreal
2018.03.11 (15h15) - Atl. Madrid 3-0 Celta Vigo
2018.03.11 (11h00) - Espanyol 2-1 Real Sociedad
2018.03.10 (19h45) - Malaga 0-2 Barcelona
2018.03.10 (17h30) - Getafe 0-1 Levante
2018.03.10 (15h15) - Sevilla 0-2 Valencia
2018.03.10 (12h00) - Eibar 1-2 Real Madrid
2018.03.05 (20h00) - Celta Vigo 2-1 Las Palmas
2018.03.04 (19h45) - Valencia 2-0 Betis
2018.03.04 (17h30) - Real Sociedad 2-1 Alaves
2018.03.04 (15h15) - Barcelona 1-0 Atl. Madrid
2018.03.04 (11h00) - Levante 1-1 Espanyol
2018.03.03 (19h45) - Real Madrid 3-1 Getafe
2018.03.03 (17h30) - Leganes 2-0 Malaga
2018.03.03 (17h30) - Dep. La Coruna 1-1 Eibar
2018.03.03 (15h15) - Sevilla 2-0 Ath Bilbao
2018.03.03 (12h00) - Villarreal 0-2 Girona
2018.03.01 (20h30) - Alaves 1-0 Levante
2018.03.01 (20h00) - Las Palmas 1-1 Barcelona
2018.03.01 (18h30) - Betis 0-0 Real Sociedad
2018.02.28 (20h30) - Eibar 1-0 Villarreal
2018.02.28 (20h30) - Atl. Madrid 4-0 Leganes
2018.02.28 (18h30) - Malaga 0-1 Sevilla
2018.02.28 (18h30) - Getafe 3-0 Dep. La Coruna
2018.02.28 (18h30) - Ath Bilbao 1-1 Valencia
2018.02.27 (20h30) - Girona 1-0 Celta Vigo
2018.02.27 (19h00) - Espanyol 1-0 Real Madrid
2018.02.26 (20h00) - Levante 0-2 Betis
2018.02.25 (19h45) - Sevilla 2-5 Atl. Madrid
2018.02.25 (17h30) - Valencia 2-1 Real Sociedad
2018.02.25 (15h15) - Ath Bilbao 2-1 Malaga
2018.02.25 (11h00) - Villarreal 1-0 Getafe
2018.02.24 (19h45) - Barcelona 6-1 Girona
2018.02.24 (17h30) - Leganes 0-0 Las Palmas
2018.02.24 (15h15) - Real Madrid 4-0 Alaves
2018.02.24 (12h00) - Celta Vigo 2-0 Eibar
2018.02.23 (20h00) - Dep. La Coruna 0-0 Espanyol
2018.02.21 (17h45) - Leganes 1-3 Real Madrid
2018.02.18 (19h45) - Betis 3-5 Real Madrid
2018.02.18 (17h30) - Espanyol 1-1 Villarreal
2018.02.18 (15h15) - Atl. Madrid 2-0 Ath Bilbao
2018.02.18 (11h00) - Real Sociedad 3-0 Levante
2018.02.17 (19h45) - Malaga 1-2 Valencia
2018.02.17 (17h30) - Alaves 1-0 Dep. La Coruna
2018.02.17 (15h15) - Eibar 0-2 Barcelona
2018.02.17 (12h00) - Las Palmas 1-2 Sevilla
2018.02.16 (20h00) - Girona 3 -0 Leganes
2018.02.12 (20h00) - Dep. La Coruna 0-1 Betis
2018.02.11 (19h45) - Valencia 3-1 Levante
2018.02.11 (17h30) - Celta Vigo 2-2 Espanyol
2018.02.11 (15h15) - Barcelona 0-0 Getafe
2018.02.11 (11h00) - Sevilla 1-0 Girona
2018.02.10 (19h45) - Real Madrid 5-2 Real Sociedad
2018.02.10 (17h30) - Leganes 0-1 Eibar
2018.02.10 (15h15) - Malaga 0-1 Atl. Madrid
2018.02.10 (12h00) - Villarreal 1-2 Alaves
2018.02.09 (20h00) - Ath Bilbao 0-0 Las Palmas
2018.02.08 (20h30) - Valencia 0-2 Barcelona (Copa del Rey)
2018.02.07 (20h30) - Sevilla 2-0 Leganes (Copa del Rey)
2018.02.05 (20h00) - Las Palmas 1-0 Malaga
2018.02.04 (19h45) - Atl. Madrid 1-0 Valencia
2018.02.04 (17h30) - Girona 2-0 Ath Bilbao
2018.02.04 (15h15) - Espanyol 1-1 Barcelona
2018.02.04 (11h00) - Getafe 0-0 Leganes
2018.02.03 (19h45) - Levante 2-2 Real Madrid
2018.02.03 (17h30) - Alaves 2-1 Celta Vigo
2018.02.03 (15h15) - Betis 2-1 Villarreal
2018.02.03 (12h00) - Eibar 5-1 Sevilla
2018.02.02 (20h00) - Real Sociedad 5-0 Dep. La Coruna
2018.02.01 (20h30) - Barcelona 1-0 Valencia (Copa del Rey)
2018.01.31 (20h30) - Leganes 1-1 Sevilla (Copa del Rey)
2018.01.29 (20h00) - Celta Vigo 3-2 Betis
2018.01.28 (19h45) - Barcelona 2-1 Alaves
2018.01.28 (17h30) - Sevilla 1-1 Getafe
2018.01.28 (15h15) - Atl. Madrid 3-0 Las Palmas
2018.01.28 (11h00) - Leganes 3-2 Espanyol
2018.01.27 (19h45) - Villarreal 4-2 Real Sociedad
2018.01.27 (17h30) - Malaga 0-0 Girona
2018.01.27 (15h15) - Valencia 1-4 Real Madrid
2018.01.27 (12h00) - Dep. La Coruna 2-2 Levante
2018.01.26 (20h00) - Ath Bilbao 1-1 Eibar
2018.01.25 (20h30) - Barcelona 2-0 Espanyol (Copa del Rey)
2018.01.24 (20h30) - Real Madrid 1-2 Leganes (Copa del Rey)
2018.01.24 (18h00) - Alaves (2)2-1(3) Valencia (Copa del Rey)
2018.01.23 (20h30) - Sevilla 3-1 Atl. Madrid (Copa del Rey)
2018.01.22 (20h00) - Eibar 1-1 Malaga
2018.01.21 (19h45) - Betis 0-5 Barcelona
2018.01.21 (17h30) - Real Sociedad 1-2 Celta Vigo
2018.01.21 (15h15) - Real Madrid 7-1 Dep. La Coruna
2018.01.21 (11h00) - Alaves 2-2 Leganes
2018.01.20 (16h30) - Villarreal 2-1 Levante
2018.01.20 (19h45) - Las Palmas 2-1 Valencia
2018.01.20 (15h15) - Atl. Madrid 1-1 Girona
2018.01.20 (12h00) - Espanyol 0-3 Sevilla
2018.01.19 (20h00) - Getafe 2-2 Ath Bilbao
2018.01.18 (20h30) - Leganes 0-1 Real Madrid (Copa del Rey)
2018.01.17 (20h00) - Espanyol 1-0 Barcelona (Copa del Rey)
2018.01.17 (18h00) - Atl. Madrid 1-2 Sevilla (Copa del Rey)
2018.01.17 (18h00) - Valencia 2-1 Alaves (Copa del Rey)
2018.01.15 (20h00) - Betis 3-2 Leganes
2018.01.14 (19h45) - Real Sociedad 2-4 Barcelona
2018.01.14 (17h30) - Espanyol 1-1 Ath Bilbao
2018.01.14 (11h00) - Levante 0-1 Celta Vigo
2018.01.14 (15h15) - Alaves 1-0 Sevilla
2018.01.13 (19h45) - Deportivo La Coruna 1-2 Valencia
2018.01.13 (17h30) - Eibar 0-1 Atl. Madrid
2018.01.13 (15h15) - Real Madrid 0-1 Villarreal
2018.01.13 (12h00) - Girona 6-0 Las Palmas
2018.01.12 (20h00) - Getafe 1-0 Malaga
2018.01.11 (18h30) - Levante 0-2 Espanyol (Copa del Rey)
2018.01.11 (18h30) - Sevilla 2-1 Cadiz (Copa del Rey)
2018.01.11 (20h30) - Barcelona 5-0 Celta Vigo (Copa del Rey)
2018.01.10 (20h30) - Real Madrid 2-2 Numancia (Copa del Rey)
2018.01.10 (18h30) - Villarreal 2-1 Leganes (Copa del Rey)
2018.01.10 (18h30) - Alaves 2-0 Formentera (Copa del Rey)
2018.01.09 (20h30) - Valencia 4-0 Las Palmas (Copa del Rey)
2018.01.09 (18h30) - Atl. Madrid 3-0 Lleida (Copa del Rey)
2018.01.08 (20h00) - Malaga 0-1 Espanyol
2018.01.07 (17h30) - Villarreal 1-1 Dep. La Coruna
2018.01.07 (17h30) - Ath Bilbao 2-0 Alaves
2018.01.07 (19h45) - Celta Vigo 2-2 Real Madrid
2018.01.07 (15h15) - Barcelona 3-0 Levante
2018.01.07 (11h00) - Leganes 1-0 Real Sociedad
2018.01.06 (19h45) - Sevilla 3-5 Betis
2018.01.06 (17h30) - Las Palmas 1-2 Eibar
2018.01.06 (15h15) - Valencia 2-1 Girona
2018.01.06 (12h00) - Atl. Madrid 2-0 Getafe
2018.01.04 (20h00) - Espanyol 1-2 Levante (Copa del Rey)
2018.01.04 (20h00) - Numancia 0-3 Real Madrid (Copa del Rey)
2018.01.04 (18h00) - Celta Vigo 1-1 Barcelona (Copa del Rey)
2018.01.04 (18h00) - Leganes 1-0 Villarreal (Copa del Rey)
2018.01.03 (20h00) - Cadiz CF 0-2 Sevilla (Copa del Rey)
2018.01.03 (20h00) - Las Palmas 1-1 Valencia (Copa del Rey)
2018.01.03 (18h00) - Lleida 0-4 Atl. Madrid (Copa del Rey)
2018.01.03 (18h00) - Formentera 1-3 Alaves (Copa del Rey)
2017.12.23 (17h30) - Dep. La Coruna 1-3 Celta Vigo
2017.12.23 (15h15) - Valencia 0-1 Villarreal
2017.12.23 (12h00) - Real Madrid 0-3 Barcelona
2017.12.22 (20h30) - Espanyol 1-0 Atl. Madrid
2017.12.22 (18h30) - Betis 0-2 Ath Bilbao
2017.12.21 (18h30) - Eibar 4-1 Girona
2017.12.21 (20h30) - Alaves 1-0 Malaga
2017.12.20 (20h30) - Real Sociedad 3-1 Sevilla
2017.12.20 (18h30) - Getafe 2-0 Las Palmas
Trending!
© OKGOALS 2018 |
PRIVACY
|
COOKIES POLICY
|
CONTACT
הארץ
*
בשבע
*
ישראל היום
*
Football Results